Description
Mechanical Characteristics
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Cell Type | N-type Mono-crystalline |
| No. of Cells | 132 (66×2) |
| Dimensions | 2382×1134×30 mm |
| Weight | 32.4 kg |
| Front Glass | 2.0 mm, Anti-reflection Coating |
| Back Glass | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass |
| Frame | Anodized Aluminum Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated |
| Protection Class | Class II |
| IEC Fire Type | Class C |
| Output Cables | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm or Customized Length |
Packaging Configuration
| Item | Details |
| Pallet Dimensions | 2396×1110×1251 mm |
| Packing Detail | 36 pcs/pallets, 72 pcs/stack, 720 pcs/40’HQ Container (Two Pallets One Stack) |
Specifications (STC)
STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, AM = 1.5
| Parameter | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 |
| Maximum Power – Pmax (Wp) | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 |
| Maximum Power Voltage – Vmp (V) | 40.16 | 40.31 | 40.46 | 40.60 | 40.74 | 40.88 |
| Maximum Power Current – Imp (A) | 14.94 | 15.01 | 15.08 | 15.15 | 15.22 | 15.29 |
| Open-circuit Voltage – Voc (V) | 48.28 | 48.48 | 48.68 | 48.88 | 49.08 | 49.28 |
| Short-circuit Current – Isc (A) | 15.84 | 15.90 | 15.96 | 16.02 | 16.08 | 16.14 |
| Module Efficiency STC (%) | 22.21 | 22.40 | 22.58 | 22.77 | 22.95 | 23.14 |
| Power Tolerance | 0 ~ +3 % | |||||
| Temperature Coefficients of Pmax | -0.29 %/°C | |||||
| Temperature Coefficients of Voc | -0.25 %/°C | |||||
| Temperature Coefficients of Isc | 0.045 %/°C |
Specifications (NOCT)
NOCT: Irradiance 800W/m², Ambient Temperature 20°C, AM = 1.5, Wind Speed 1m/s
| Parameter | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 |
| Maximum Power – Pmax (Wp) | 453 | 457 | 461 | 464 | 468 | 472 |
| Maximum Power Voltage – Vmp (V) | 37.60 | 37.67 | 37.92 | 38.10 | 38.25 | 38.44 |
| Maximum Power Current – Imp (A) | 12.05 | 12.10 | 12.15 | 12.19 | 12.24 | 12.28 |
| Open-circuit Voltage – Voc (V) | 45.86 | 46.05 | 46.24 | 46.43 | 46.62 | 46.81 |
| Short-circuit Current – Isc (A) | 12.79 | 12.83 | 12.88 | 12.93 | 12.98 | 13.03 |
Application Conditions
| Parameter | Specification |
| Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
| Maximum System Voltage | 1500 VDC (IEC) |
| Maximum Series Fuse Rating | 35 A |
| Nominal Operating Cell Temperature – NOCT | 45±2 °C |
| Refer. Bifacial Factor | 80±5 % |

Reviews
There are no reviews yet.